| Спецификация: | |||||||||||
| Информация О Машине | Машина Для Растягивания Капюшона T1400 | Запасные Части | |||||||||
|
Рабочая Скорость |
Производительность в час (при Ч: 2000-2800 мм): 60-70 нагрузка/ ч Производительность в час (при Ч: 1200-2000 мм): 90-100 нагрузка / ч Производительность в час (при Ч: 800-1200 мм): 100-120 нагрузка / ч |
Двигатели: | ШИТЬ 、 SIEMENS | ||||||||
| Пневматическая: | FESTO | ||||||||||
| Максимальный размер поддона | 1450 × 1450 мм | Электрические: | SIEMENS | ||||||||
| максимальная высота поддона | 2200 (опционально 2800 мм) | Водитель: | KANA | ||||||||
| Минимальная высота транспортировки (мм) | 620 мм | Уплотнительный трансформатор: | Siemens | ||||||||
| Толщина пленки | 120mic | Датчики: | Sick | ||||||||
| Скорость Растяжения | 42% | Терминалы: | Phoenix contact | ||||||||
| Подключение питания (Вольт / Ампер) | 3 × 380V/37A | Предохранители: | Schneider Electric | ||||||||
| Потребляемая мощность (КВТ /ч) | 20 | Автоматический выключатель: | Siemens | ||||||||
| Потребляемая мощность (Вт / ч, в режиме ожидания) | 180 | Контакторы: | Siemens | ||||||||
| Расход воздуха (м3/ч) | 0.5~0.8 | Эксплуатация | Полностью автоматическая | ||||||||
| Рабочая температура | -10~50℃ | Уровень шума |
Низкий уровень (зависит от продукта и уровня растяжки ) |
||||||||
| Размеры машины L × WxHmm | 5167x3462x4305mm | ПЛК | SIEMENS 1500 | ||||||||
| Вес машины (кг) | 3800 КГ | HM I | SIEMENS | ||||||||




